Ero sivun ”Evijärvi (47.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Sillankorvan leirintäalue)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|toArchive=N” muotoon ”|toArchive=Y”) |
(Move observations to archive) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Evijärvi (47.021.1.001) | |Alue=Evijärvi (47.021.1.001) |
Versio 28. toukokuuta 2020 kello 23.10
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Sillankorvan leirintäalue)
- Vesialue: Evijärvi (47.021.1.001)
- Päävesistö: Ähtävänjoki (47)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Evijärvi (kunta)
- Maakunta: Etelä-Pohjanmaan maakunta
- ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Roskaisuus
Valokuvat
Evijärvi (47.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Sillankorvan leirintäalue)
13. elokuu 2024 15:30
Kuva
Evijärvi (47.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Sillankorvan leirintäalue)
5. elokuu 2024 12:55
Kuva
Evijärvi (47.021.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Sillankorvan leirintäalue)
25. kesäkuu 2024 11:30
Kuva