Ero sivun ”S Arkisto:269460/2019” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=269460}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=269460}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2019/06/11 18:01|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Sidorovm}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2019/07/02 08:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=Ei levää8.30 tuuli S 2m/s , pilvisyys 8/8 (sadetta)|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=TuulaVanhanen}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2019/07/10 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=TuulaVanhanen}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2019/07/18 13:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=TuulaVanhanen}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2019/08/01 16:17|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=TuulaVanhanen}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 25. maaliskuuta 2021 kello 13.21
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Ukonvesi (Saimaa) (04.151.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Launialan uimaranta)