Ero sivun ”Tuusulanjärvi (21.082.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Tervanokka)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintolähetti) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ObsALG | + | {{ObsALG |
+ | |Date=2020-07-22 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=10:53 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.4626 | ||
+ | |Lon=25.08260849 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2020-07-16 | ||
+ | |ALGval=1 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=09:15 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.4626 | ||
+ | |Lon=25.08260849 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2020-07-14 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=11:10 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.4626 | ||
+ | |Lon=25.08260849 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2020-07-07 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=10:30 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.4626 | ||
+ | |Lon=25.08260849 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2020-06-29 | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=09:53 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat=60.4626 | ||
+ | |Lon=25.08260849 | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
|Date=2020-06-16 | |Date=2020-06-16 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
Rivi 78: | Rivi 158: | ||
|Seuranta= | |Seuranta= | ||
|User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | |User=Keski-Uudenmaan ympäristökeskus | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2020/07/28 | ||
+ | |ALGval=1 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=10:00 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kuves | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka |
Versio 29. heinäkuuta 2020 kello 17.36
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Tervanokka)
- Vesialue: Tuusulanjärvi (21.082.1.001)
- Päävesistö: Vantaa (21)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Tuusula
- Maakunta: Uudenmaan maakunta
- ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
10. syyskuu 2024 12:32 |
4. syyskuu 2024 13:14 |
27. elokuu 2024 13:37 |
21. elokuu 2024 09:59 |
15. elokuu 2024 10:59 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Valokuvat
Tuusulanjärvi (21.082.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Tervanokka)
Tervanokan uimarannalla e...