Ero sivun ”S Arkisto:153026/2017” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
p (Tekstin korvaus – ”|Time=|” muotoon ”|”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153026}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153026}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017/05/30 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Bilaletdine}} | {{ObsALG|Observation time=2017/05/30 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Bilaletdine}} | ||
− | {{ObsALG|Observation time=2017/06/06 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/06 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=APeltonen}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/06/13 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/13 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=APeltonen}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/06/20 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/20 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=APeltonen}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/06/27 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/27 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=APeltonen}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/07/04 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/04 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=APeltonen}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/07/11 |ALGval=1 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/11 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/07/18 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/18 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/07/25 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/25 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/07/31 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/31 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/08/08 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/08 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/08/15 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/15 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/08/22 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/22 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/08/29 |ALGval=1 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/29 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/09/05 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/05 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/09/12 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/12 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/09/19 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/19 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/09/26 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/26 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristönsuojelutampere}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 25. maaliskuuta 2021 kello 17.14
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pyhäjärvi (35.211.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Rantaperkiön uimaranta)