Ero sivun ”S Arkisto:153039/2017” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
p (Tekstin korvaus – ”|Time=|” muotoon ”|”) |
||
Rivi 6: | Rivi 6: | ||
{{ObsALG|Observation time=2017/06/28 13:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=Runsas siitepöly esti havainnoinnin.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} | {{ObsALG|Observation time=2017/06/28 13:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=Runsas siitepöly esti havainnoinnin.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2017/07/05 12:00|ALGval=3|Img=|AddInfo=Levänäyte mikroskopoitu 5.7.2017. Näytteessä runsaasti suoria Anabaena -sinilevärihmoja. Anabaena solitaria cf.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} | {{ObsALG|Observation time=2017/07/05 12:00|ALGval=3|Img=|AddInfo=Levänäyte mikroskopoitu 5.7.2017. Näytteessä runsaasti suoria Anabaena -sinilevärihmoja. Anabaena solitaria cf.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} | ||
− | {{ObsALG|Observation time=2017/07/12 |ALGval=3 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/12 |ALGval=3|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/07/19 |ALGval=3 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/19 |ALGval=3|Img=|AddInfo=Levänäyte 19.7. mikroskopoitu. Näytteessä runsaasti suoria Anabaena -sinilevärihmoja.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/07/26 |ALGval=3 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/26 |ALGval=3|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/08/02 |ALGval=1 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/02 |ALGval=1|Img=|AddInfo=Uimarannalta otetussa näytteessä yksittäisiä Anabaena cf. planctonica rihmoja. Pyykösjärven Kaijanlahdelta otetussa näytteessä Anabaena cf. planctonica rihmoja enemmän.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/08/09 |ALGval=1 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/09 |ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
{{ObsALG|Observation time=2017/08/09 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=Havainto korjattu nollaksi Hannu Salmen spostin perusteella.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} | {{ObsALG|Observation time=2017/08/09 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=Havainto korjattu nollaksi Hannu Salmen spostin perusteella.|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} | ||
− | {{ObsALG|Observation time=2017/08/16 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/16 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/08/23 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/23 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/08/30 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/30 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/09/06 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/06 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/09/12 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/12 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/09/20 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/20 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2017/09/27 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/27 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsIMG|Observation time=2017/07/05 | + | {{ObsIMG|Observation time=2017/07/05 |Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Heikkinenml}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 25. maaliskuuta 2021 kello 17.19
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pyykösjärvi (84.112.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Pyykösjärven uimaranta)