Ero sivun ”S Arkisto:169792/2016” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
p (Tekstin korvaus – ”|Time=|” muotoon ”|”) |
||
Rivi 3: | Rivi 3: | ||
{{ObsALG|Observation time=2016/06/07 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | {{ObsALG|Observation time=2016/06/07 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
{{ObsALG|Observation time=2016/06/15 10:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | {{ObsALG|Observation time=2016/06/15 10:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} | ||
− | {{ObsALG|Observation time=2016/06/22 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2016/06/22 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2016/07/06 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2016/07/06 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2016/07/13 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2016/07/13 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2016/07/20 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2016/07/20 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2016/07/27 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2016/07/27 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2016/08/02 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2016/08/02 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2016/08/10 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2016/08/10 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2016/09/07 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2016/09/07 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2016/09/21 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2016/09/21 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
− | {{ObsALG|Observation time=2016/09/28 |ALGval=0 | + | {{ObsALG|Observation time=2016/09/28 |ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=|Seuranta=|User=-}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 25. maaliskuuta 2021 kello 17.19
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Rönnskärsgloppetin rannikkoalue (97.111)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Märaströmmen)