Ero sivun ”Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Molindho siirsi sivun Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka (Vuollosvaara) uudelle nimelle Lokan tekojärvi (65.931.2.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara) luomatta ohjausta: Tekstin korvaus – ”Valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikka” muotoon ”Valtakunnallinen sinileväseuranta”) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-06-09T09:15:00.000Z |
|TEMPval=6 | |TEMPval=6 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Puroa | |User=Puroa | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020-06- | + | |Observation time=2020-06-17T09:15:00.000Z |
|TEMPval=11,5 | |TEMPval=11,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Puroa | |User=Puroa | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-06-23T10:32:00.000Z |
|TEMPval=15,3 | |TEMPval=15,3 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Puroa | |User=Puroa | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020-07- | + | |Observation time=2020-07-02T11:22:00.000Z |
|TEMPval=16,4 | |TEMPval=16,4 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Puroa | |User=Puroa | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-08-11T08:19:00.000Z |
|TEMPval=17,5 | |TEMPval=17,5 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-08-04T08:19:00.000Z |
|TEMPval=17,2 | |TEMPval=17,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-08-25T09:02:00.000Z |
|TEMPval=15,2 | |TEMPval=15,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-10-28T11:17:00.000Z |
|TEMPval=7,2 | |TEMPval=7,2 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-06-09T14:43:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Puroa | |User=Puroa | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020-06- | + | |Observation time=2020-06-17T09:14:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Puroa | |User=Puroa | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-06-23T10:30:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Puroa | |User=Puroa | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020-07- | + | |Observation time=2020-07-02T11:22:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Puroa | |User=Puroa | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020-07- | + | |Observation time=2020-07-22T08:14:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-07-28T08:19:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-08-04T08:19:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-08-11T08:19:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-08-25T09:01:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-09-16T11:21:00.000Z |
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
− | |Observation time=2020 | + | |Observation time=2020-09-28T11:21:00.000Z |
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Ylikojuk | |User=Ylikojuk | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Observation time=2021-06-14T05:40:03.375Z | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |User=Puroa | ||
+ | |toArchive=m | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
− | |||
− | |||
|Koordinaatit=67.8852°N, 27.7263°E | |Koordinaatit=67.8852°N, 27.7263°E | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Kunta=Sodankylä | |Kunta=Sodankylä | ||
− | |||
− | |||
|Kuvaus={{Valtakunnallinen leväseuranta}} | |Kuvaus={{Valtakunnallinen leväseuranta}} | ||
− | |||
|Ylläpito=expert | |Ylläpito=expert | ||
}} | }} | ||
{{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}} | {{ElyAlgalMonitoringCats|Sea=ei|Status=Nykyinen}} |
Versio 15. kesäkuuta 2021 kello 07.40
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Vuollosvaara)
- Vesialue: Lokan tekojärvi (65.931.2.001)
- Päävesistö: Kemijoki (65)
- Vesienhoitoalue: Kemijoen vesienhoitoalue
- Kunta: Sodankylä
- Maakunta: Lapin maakunta
- ELY-keskus: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
21. syyskuu 2022 09:03 |
8. syyskuu 2022 13:06 |
8. syyskuu 2022 13:05 |
30. elokuu 2022 11:19 |
30. elokuu 2022 11:18 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja