Ero sivun ”Puruvesi (Saimaa) (04.181.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jouhenlahti)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
Rivi 144: | Rivi 144: | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
|AddInfo=Edellisen ilmoituksen jälkeen on tullut vain yksi sinilevähavainto. Se on tehty 28.7. Hummonselän itärannalta. Samoina päivinä myös useilla muilla Puruveden selkävesien rannoilla tehtiin sinilevähavaintoja kuten 28.7. määräaikaisilmoituksessa kirjoitin. Hummonselän sinilevähavainnon jälkeen ei ole tullut yhtään sinilevähavaintoa. Tosin sääkään ei ole ollut otollinen sinilevän muodostumiseen selkävesillä pintaveteen. Pro Puruveden sinilevätilannekartta on ajantasainen. | |AddInfo=Edellisen ilmoituksen jälkeen on tullut vain yksi sinilevähavainto. Se on tehty 28.7. Hummonselän itärannalta. Samoina päivinä myös useilla muilla Puruveden selkävesien rannoilla tehtiin sinilevähavaintoja kuten 28.7. määräaikaisilmoituksessa kirjoitin. Hummonselän sinilevähavainnon jälkeen ei ole tullut yhtään sinilevähavaintoa. Tosin sääkään ei ole ollut otollinen sinilevän muodostumiseen selkävesillä pintaveteen. Pro Puruveden sinilevätilannekartta on ajantasainen. | ||
+ | |User=Sidorovm | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Observation time=2021-08-11T11:40:00.000Z | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |AddInfo=Rauhallinen viikko Puruveden sinilevärintamalla. Maanantaina 9.8. tuli yksi sinilevähavainto. Ilmeisesti Mölsänselältä tuuli oli kuljettanut sinilevää lyhytaikaisesti rantaan Lautalahden suun pohjoisrannalle. Tänään kävin vilkaisemassa rannalta myös Kuonanjärven ja Savonlahden sinilevätilannetta. Ainakaan pinnalla ei ollut sinilevää. Vesi oli melko sameaa, muttei sillä tavoin kuin viime kesänä kummankin ollessa sinilevän vallassa. Puruveden sinilevätilannekartta on päivitetty 9.8. havavainnoilla. T. Reijo Jantunen | ||
|User=Sidorovm | |User=Sidorovm | ||
|toArchive=m | |toArchive=m |
Versio 11. elokuuta 2021 kello 11.34
Tämä on asiantuntijan ylläpitämä sivu. Tietojen muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tämä havaintopaikka on mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa, jota toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten, kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten, Suomen ympäristökeskuksen ja yhteistyökumppaneiden kesken. Havaintoja tekevät viranomaiset tai koulutetut vapaaehtoiset.
- Nimi: Valtakunnallinen sinileväseuranta (Jouhenlahti)
- Vesialue: Puruvesi (Saimaa) (04.181.1.001)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Savonlinna
- Maakunta: Etelä-Savon maakunta
- ELY-keskus: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
24. syyskuu 2024 11:15 |
4. syyskuu 2024 12:10 |
28. elokuu 2024 10:42 |
21. elokuu 2024 11:15 |
14. elokuu 2024 15:08 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja