Ero sivun ”Mytäjärvi (18.042.1.002)/Uimaranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
− | |Observation time= | + | |Observation time=2016-08-25T17:05:14.000Z |
|Img=Mytajarvi 1.JPG | |Img=Mytajarvi 1.JPG | ||
|AddInfo=Mytäjärven hiekkarantaa (KI 25.8.2016) | |AddInfo=Mytäjärven hiekkarantaa (KI 25.8.2016) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Kauko Isotalus | |User=Kauko Isotalus | ||
+ | |toArchive=y | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
− | |Observation time= | + | |Observation time=2016-08-25T17:06:42.000Z |
|Img=Mytajarvi 2.JPG | |Img=Mytajarvi 2.JPG | ||
|AddInfo=Mytäjärven rantaa (KI 25.8.2016) | |AddInfo=Mytäjärven rantaa (KI 25.8.2016) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Kauko Isotalus | |User=Kauko Isotalus | ||
+ | |toArchive=y | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
− | |Observation time= | + | |Observation time=2016-08-25T17:07:42.000Z |
|Img=Mytajarvi 3.JPG | |Img=Mytajarvi 3.JPG | ||
|AddInfo=Mytäjärven pohjoispään huoltorakennuksia (KI 25.8.2016) | |AddInfo=Mytäjärven pohjoispään huoltorakennuksia (KI 25.8.2016) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Kauko Isotalus | |User=Kauko Isotalus | ||
+ | |toArchive=y | ||
}} | }} | ||
{{ObsIMG | {{ObsIMG | ||
− | |Observation time= | + | |Observation time=2016-08-25T17:24:10.000Z |
|Img=Mytajarvi 4.JPG | |Img=Mytajarvi 4.JPG | ||
|AddInfo=Mytäjärven hyppytorni (KI 25.8.2016) | |AddInfo=Mytäjärven hyppytorni (KI 25.8.2016) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|User=Kauko Isotalus | |User=Kauko Isotalus | ||
+ | |toArchive=y | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
Rivi 54: | Rivi 34: | ||
|KoordIta=25.637059259233623 | |KoordIta=25.637059259233623 | ||
|Zoom=16 | |Zoom=16 | ||
− | |||
|WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((25.63605308427525 60.978433553553366,25.636068929549854 60.978433553553366,25.636924574396356 60.97884097029697,25.636924574396356 60.97884865735498,25.637257325169305 60.978994711107084,25.637257325169305 60.978994711107084,25.637621766493247 60.97901777216446,25.637621766493247 60.97901777216446,25.638065434191105 60.97895627597415,25.638065434191105 60.97895627597415,25.638065434191105 60.979010085147344,25.638065434191105 60.979010085147344,25.637590075943144 60.97913307720031,25.637590075943144 60.97913307720031,25.636956264945567 60.979010085147344,25.636956264945567 60.979010085147344,25.63654428779781 60.97879484790854,25.63654428779781 60.97879484790854,25.636259072848677 60.97857960921276,25.636259072848677 60.97857960921276,25.63605308427525 60.978433553553366))) | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((25.63605308427525 60.978433553553366,25.636068929549854 60.978433553553366,25.636924574396356 60.97884097029697,25.636924574396356 60.97884865735498,25.637257325169305 60.978994711107084,25.637257325169305 60.978994711107084,25.637621766493247 60.97901777216446,25.637621766493247 60.97901777216446,25.638065434191105 60.97895627597415,25.638065434191105 60.97895627597415,25.638065434191105 60.979010085147344,25.638065434191105 60.979010085147344,25.637590075943144 60.97913307720031,25.637590075943144 60.97913307720031,25.636956264945567 60.979010085147344,25.636956264945567 60.979010085147344,25.63654428779781 60.97879484790854,25.63654428779781 60.97879484790854,25.636259072848677 60.97857960921276,25.636259072848677 60.97857960921276,25.63605308427525 60.978433553553366))) | ||
|Kunta=Lahti | |Kunta=Lahti |
Versio 25. syyskuuta 2021 kello 13.06
Yleinen uimaranta
- Nimi: Uimaranta
- Vesialue: Mytäjärvi (18.042.1.002)
- Päävesistö: Porvoonjoki (18)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Lahti
- Maakunta: Päijät-Hämeen maakunta
- ELY-keskus: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja