Ero sivun ”S Arkisto:289903/2019” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=289903}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=289903}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/01/10 |ICEcat=3|ICEval=29|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/01/20 |ICEcat=3|ICEval=38|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/01/30 |ICEcat=3|ICEval=43|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/02/10 |ICEcat=3|ICEval=42|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/02/20 |ICEcat=3|ICEval=55|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/02/28 |ICEcat=3|ICEval=56|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/03/10 |ICEcat=3|ICEval=57|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/03/20 |ICEcat=3|ICEval=57|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/03/30 |ICEcat=3|ICEval=67|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/04/10 |ICEcat=3|ICEval=64|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/04/20 |ICEcat=3|ICEval=56|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/10/30 |ICEcat=3|ICEval=|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/11/10 |ICEcat=3|ICEval=11|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/11/20 |ICEcat=3|ICEval=15|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/11/30 |ICEcat=3|ICEval=20|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/12/10 |ICEcat=3|ICEval=22|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
+ | {{ObsICE|Observation time=2019/12/30 |ICEcat=3|ICEval=33|ICEunit=cm|AddInfo=}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 3. toukokuuta 2023 kello 11.07
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Oijärvi (63.021.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Lammasjärvi)