Ero sivun ”Kylänjärvi (18.043.1.006)/Uimaranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintolähetti) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ObsTEMP | + | {{ObsTEMP |
+ | |Observation time=2024-08-20T15:05:00.000Z | ||
+ | |TEMPval=22 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |Tags=2024, vedenlämpötila, sinileväseuranta, sinilevä | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |User=Kuha | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
+ | |Observation time=2024-08-13T12:50:00.000Z | ||
+ | |TEMPval=20.5 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |Tags=2024, sinileväseuranta, vedenlämpötila, sinilevä, rehevöityminen | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |User=Kuha | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
|Observation time=2024-08-06T11:10:00.000Z | |Observation time=2024-08-06T11:10:00.000Z | ||
|TEMPval=22 | |TEMPval=22 | ||
|TEMPunit=°C | |TEMPunit=°C | ||
+ | |User=Kuha | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsTEMP | ||
+ | |Observation time=2024-08-27T12:35:00.000Z | ||
+ | |TEMPval=19,5 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |User=Kuha | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Observation time=2024-08-20T15:05:00.000Z | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |Tags=2024, vedenlämpötila, sinileväseuranta, sinilevä | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |User=Kuha | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Observation time=2024-08-13T12:50:00.000Z | ||
+ | |ALGval=0 | ||
+ | |Tags=2024, sinileväseuranta, vedenlämpötila, sinilevä, rehevöityminen | ||
+ | |Source=HL | ||
|User=Kuha | |User=Kuha | ||
|toArchive=m | |toArchive=m | ||
Rivi 9: | Rivi 50: | ||
|Observation time=2024-08-06T11:10:00.000Z | |Observation time=2024-08-06T11:10:00.000Z | ||
|ALGval=2 | |ALGval=2 | ||
+ | |User=Kuha | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsIMG | ||
+ | |Observation time=2024-08-20T15:05:00.000Z | ||
+ | |Img=Kylänjärvi (18.043.1.006)-Uimaranta-ObsIMG-202408201505-66c486c35c30c.png | ||
+ | |AddInfo=Kylänjärvellä ei sinilevää 20.8.2024 | ||
+ | |Tags=2024, vedenlämpötila, sinileväseuranta, sinilevä | ||
+ | |Source=HL | ||
|User=Kuha | |User=Kuha | ||
|toArchive=m | |toArchive=m |
Versio 27. elokuuta 2024 kello 14.21
Pieni uimaranta
- Nimi: Uimaranta
- Vesialue: Kylänjärvi (18.043.1.006)
- Päävesistö: Porvoonjoki (18)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Orimattila
- Maakunta: Päijät-Hämeen maakunta
- ELY-keskus: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja