Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ObsJELLY|Observation time=2024-09- | + | {{ObsJELLY |
+ | |Observation time=2024-09-09T17:14:00.000Z | ||
+ | |JELLYval=2 | ||
+ | |toArchive=m | ||
+ | |Tags=meduusoja, meduusat, meduusa | ||
+ | |Source=HL | ||
+ | |Seuranta=Testiseuranta | ||
+ | }} | ||
+ | {{Paikka | ||
+ | |Koordinaatit=60.19320176054211, 25.16965636309341 | ||
+ | |KoordPohj=60,19320176054211 | ||
+ | |KoordIta=25,16965636309341 | ||
+ | |Zoom=15 | ||
+ | |Kunta=Helsinki | ||
+ | |Ylläpito=user | ||
+ | }} |
Versio 11. syyskuuta 2024 kello 19.44
Nuottasaari on paikka vesialueella: Sipoon saaristo
- Nimi: Nuottasaari
- Vesialue: Sipoon saaristo
- Päävesistö: Suomenlahti (91)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Helsinki
- Maakunta: Uudenmaan maakunta
- ELY-keskus: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
9. syyskuu 2024 17:14 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Meduusat
Paljon meduusoja
9. syyskuu 2024 17:14