Saimaa (04.112.1.001)/Luonteri, Sammalkallio
Tämä on kokeneen käyttäjän ylläpitämä sivu
(Move observations to archive) |
Jpf (keskustelu | muokkaukset) Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 10: | Rivi 10: | ||
|Seuranta=Talviseuranta | |Seuranta=Talviseuranta | ||
|User=jpf | |User=jpf | ||
}} | |||
{{ObsSNOW | |||
|Observation time=2025-01-17T09:44:00.000Z | |||
|SNOWcat=90 | |||
|TERRAINcat=pine_forest | |||
|SNOWcover=90 | |||
|SNOWval=13 | |||
|SNOWunit=cm | |||
|LOADunit=kg/m² | |||
|User=Jpf | |||
|toArchive=d | |||
}} | }} | ||
{{ObsCOND | {{ObsCOND |
6. helmikuu 2025 02:52
18. marraskuu 2020 01:20
5. joulukuu 2019 18:00
19. helmikuu 2022 11:20
25. joulukuu 2021 13:35
2. huhtikuu 2021 11:45
20. maaliskuu 2021 11:49
15. helmikuu 2020 10:00
15. huhtikuu 2019 15:00
30. maaliskuu 2019 10:00
9. maaliskuu 2019 10:00
16. helmikuu 2019 10:00
7. toukokuu 2022 09:00
10. huhtikuu 2020 09:00
30. maaliskuu 2019 10:00
Näkymä Saimaan Luonterille.
Secchi-levy veden näkösyv...
Veden lämpötilaa mittaava...
25. heinäkuu 2025 10:00 |
25. heinäkuu 2025 08:00 |
19. heinäkuu 2025 13:00 |
19. heinäkuu 2025 08:00 |
17. heinäkuu 2025 13:20 |
Sivua on viimeksi muutettu 17. tammikuuta 2025 kello 10.45.