Ero sivun ”Valkeajärvi (35.722.1.026)/Valkeajärvi” versioiden välillä
(Havaintojen siirto arkistoon) |
|||
Rivi 158: | Rivi 158: | ||
|Muu havainto=Valkeejärvi vetäytyi jo viikon alussa ohueen jäähän. Viikon puolivälissä järvi oli jälleen osittain sula ja loppuviikolla lähes kokonaan sula, kun kova pohjoistuuli hajotti jäät. | |Muu havainto=Valkeejärvi vetäytyi jo viikon alussa ohueen jäähän. Viikon puolivälissä järvi oli jälleen osittain sula ja loppuviikolla lähes kokonaan sula, kun kova pohjoistuuli hajotti jäät. | ||
|Arkistoon=N | |Arkistoon=N | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Lämpötilahavainto | {{Lämpötilahavainto |
Versio 30. huhtikuuta 2014 kello 09.58
Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Muu havainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto Malline:Lämpötilahavainto
- Nimi: Valkeajärvi
- Vesialue: Valkeajärvi (35.722.1.026)
- Päävesistö: Kokemäenjoki (35)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Jämsä
- Maakunta: Keski-Suomen maakunta
- ELY-keskus: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
11. toukokuu 2015 |
10. toukokuu 2015 |
7. toukokuu 2015 |
4. toukokuu 2015 |
2. toukokuu 2015 |
Ahven (0,3 kg)
2. toukokuu 2014
Ahven (0,3 kg)
15. toukokuu 2013
Ahven (0,4 kg)
15. toukokuu 2013
Hauki (2,0 kg)
11. toukokuu 2013
Ahven (0,4 kg)
11. toukokuu 2013
Kuikkaparit kalastelivat. Rantasipi lenteli. Lokkisaarilla harmaalokilla 3 poikasta ja selkälokeilla munia ja poikasia usealla parilla. Rannalla pöntöissä sini- ja talitiaisilla poikaset.
11. kesäkuu 2014 00:00
Koskelokoiras kulki yksinään, naaras munimassa? Kuikkapai,järven valtiaat,tulleet ja ajoivat yksinäisen kuikan pois.
27. huhtikuu 2014 00:00
Kuikka seilaili yksinään. Kesyhkö sorsapariui rantaviivassa. Isokoskelopari myös järvellä. Selkälokit myös tulleet. Telkkäpari lenteli.
21. huhtikuu 2014 00:00