Ero sivun ”S Arkisto:Lehijärvi (35.237.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta/2000-2004” versioiden välillä
p (Tekstin korvaus – ”3 Erittäin-runsaasti-levää” muotoon ”3”) |
p (Tekstin korvaus – ”0 Ei-levää” muotoon ”0”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/13|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/13|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/20|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/20|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/27|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/27|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/06|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/06/06|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/11|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/11|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/18|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/18|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/25|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/25|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/04|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/07/04|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/01|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/01|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/15|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/15|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/22|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/22|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/29|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/29|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/08|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/08/08|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/09/12|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/09/12|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/09/05|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2000/09/05|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/12|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/12|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/19|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/19|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/26|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/26|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/05|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/06/05|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/10|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/10|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/17|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/17|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/24|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/24|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/03|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/03|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/31|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/07/31|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/14|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/14|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/21|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/21|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/28|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/28|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/07|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2001/08/07|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/11|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/11|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/18|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/18|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/25|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/25|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/04|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/06/04|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/16|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/16|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/02|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/02|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/23|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/23|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/30|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/30|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/09|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/07/09|Levätilanne=0}} |
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/13|Levätilanne=2}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/13|Levätilanne=2}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/20|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/20|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/27|Levätilanne=3}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/27|Levätilanne=3}} | ||
{{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/06|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | {{Levähavainto|Päivämäärä=2002/08/06|Levätilanne=1 Hieman-levää}} | ||
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/10|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/10|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/17|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/17|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/24|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/24|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/03|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/06/03|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/01|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/01|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/15|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/15|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/22|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/22|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/29|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/29|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/08|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/07/08|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/12|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/12|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/19|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/19|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/26|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/26|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/05|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/08/05|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/16|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/16|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/02|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/02|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/09|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2003/09/09|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/15|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/15|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/22|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/22|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/29|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/29|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/08|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/06/08|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/13|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/13|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/20|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/20|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/27|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/27|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/06|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/07/06|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/10|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/10|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/17|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/17|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/24|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/24|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/03|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/03|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/31|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/08/31|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/09/14|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/09/14|Levätilanne=0}} |
− | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/09/07|Levätilanne=0 | + | {{Levähavainto|Päivämäärä=2004/09/07|Levätilanne=0}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 29. toukokuuta 2014 kello 20.48
Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto Malline:Levähavainto