Ero sivun ”Paimionlahden rannikkoalue (92.211)/Tehiranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintojen siirto arkistoon) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{ObsALG | ||
+ | |Date=2015/08/06 | ||
+ | |ALGval=3 | ||
+ | |ALGtype=Sinilevä | ||
+ | |Tiedosto=Tehiranta.JPG | ||
+ | |Lisätiedot= | ||
+ | |Arkistoon=N | ||
+ | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
+ | |Alue=Paimionlahden rannikkoalue (92.211) | ||
|Nimi=Tehiranta | |Nimi=Tehiranta | ||
− | | | + | |Koordinaatit=60.36562832986105, 22.50552535057068 |
− | |||
− | |||
|KoordPohj=60.3656 | |KoordPohj=60.3656 | ||
|KoordIta=22.5055 | |KoordIta=22.5055 | ||
− | |||
|Zoom=19 | |Zoom=19 | ||
+ | |Base= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Kunta=Kaarina | ||
+ | |AreaVal= | ||
+ | |AreaUnit= | ||
+ | |Kuvaus=Kaarinan ja Kuusiston maamiesseuran mökki | ||
|Tyyppi=Lomamökki | |Tyyppi=Lomamökki | ||
|Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | |Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | ||
}} | }} |
Versio 6. elokuuta 2015 kello 08.34
Kaarinan ja Kuusiston maamiesseuran mökki
- Nimi: Tehiranta
- Vesialue: Paimionlahden rannikkoalue (92.211)
- Päävesistö: Eteläinen saaristomeri (92)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Kaarina
- Maakunta: Varsinais-Suomen maakunta
- ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja