Ero sivun ”Uudenkaupungin rannikkoalue (96.11)/Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka (Mannervesi, Santtion ranta)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”{{ObsLEVEL|Päivämäärä=” muotoon ”{{ObsLEVEL|Date=”) |
p (Tekstin korvaus – ”{{Näkösyvyyshavainto|Päivämäärä=” muotoon ”{{ObsSECCHI|Date=”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-05-07|SECCHIval=1,2|Lisätiedot=klo 10}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-05-17|SECCHIval=1,4|Lisätiedot=klo 9:15}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-05-22|SECCHIval=1,56|Lisätiedot=klo 11}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-05-29|SECCHIval=1,42|Lisätiedot=klo 13:15}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-06-06|SECCHIval=1,71|Lisätiedot=klo 10:30}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-06-15|SECCHIval=1,7|Lisätiedot=klo 15:31}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-06-20|SECCHIval=1,75|Lisätiedot=klo 10}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-06-28|SECCHIval=1,73|Lisätiedot=klo 11:15}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-07-04|SECCHIval=1,8|Lisätiedot=klo 12}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-07-11|SECCHIval=1,7|Lisätiedot=klo 10:30}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-07-18|SECCHIval=1,95|Lisätiedot=klo 11}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-07-25|SECCHIval=2,32|Lisätiedot=klo 9:20}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-08-01|SECCHIval=2|Lisätiedot=klo 19}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-08-09|SECCHIval=2|Lisätiedot=klo 15:40}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-08-16|SECCHIval=1,94|Lisätiedot=klo 12:30}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-08-22|SECCHIval=2,02|Lisätiedot=klo 10:45}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-08-29|SECCHIval=2,05|Lisätiedot=klo 13:40}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-09-05|SECCHIval=2,1|Lisätiedot=klo 12:05}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-09-10|SECCHIval=2,25|Lisätiedot=klo 10}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-09-19|SECCHIval=2,08|Lisätiedot=klo 13}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-09-25|SECCHIval=2,25|Lisätiedot=}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-10-03|SECCHIval=2,5|Lisätiedot=klo 9:50}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-10-11|SECCHIval=2,45|Lisätiedot=klo 10:05}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-10-17|SECCHIval=2,36|Lisätiedot=klo 13:10}} |
− | {{ | + | {{ObsSECCHI|Date=2013-10-23|SECCHIval=2,47|Lisätiedot=klo 11:30}} |
{{ObsALG|Date=2013-05-07|ALGval=0|Lisätiedot=klo 10}} | {{ObsALG|Date=2013-05-07|ALGval=0|Lisätiedot=klo 10}} | ||
{{ObsALG|Date=2013-05-17|ALGval=0|Lisätiedot=klo 9:15}} | {{ObsALG|Date=2013-05-17|ALGval=0|Lisätiedot=klo 9:15}} |
Versio 20. marraskuuta 2015 kello 23.26
Tämä havaintopaikka on osa Omat vedet paremmiksi -kampanjaa.
- Nimi: Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka (Mannervesi, Santtion ranta)
- Vesialue: Uudenkaupungin rannikkoalue (96.11)
- Päävesistö: Varsinainen Selkämeri (96)
- Vesienhoitoalue:
- Kunta: Pyhäranta
- Maakunta: Varsinais-Suomen maakunta
- ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
- Seuranta: Omat vedet paremmiksi
Uusimmat havainnot
23. lokakuu 2013 |
23. lokakuu 2013 |
23. lokakuu 2013 |
23. lokakuu 2013 |
23. lokakuu 2013 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Muu havainto
tuuli S 10 m/s, pilvistä
23. lokakuu 2013 00:00
tuuli S 7 m/s, pilvistä
17. lokakuu 2013 00:00
tuuli N 5 m/s, vaihtelevaa pilvisyyttä
11. lokakuu 2013 00:00