Ero sivun ”S Arkisto:Puruvesi (Saimaa) (04.181.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Huutosalmi)/-1999” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”{{ObsALG|Päivämäärä=19” muotoon ”{{ObsALG|Date=19”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=” muotoon ”|ALGval=”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=248557}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=248557}} | ||
− | {{ObsALG|Date=1998/06/16| | + | {{ObsALG|Date=1998/06/16|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/06/02| | + | {{ObsALG|Date=1998/06/02|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/06/23| | + | {{ObsALG|Date=1998/06/23|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/06/30| | + | {{ObsALG|Date=1998/06/30|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/06/09| | + | {{ObsALG|Date=1998/06/09|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/07/14| | + | {{ObsALG|Date=1998/07/14|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/07/21| | + | {{ObsALG|Date=1998/07/21|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/07/28| | + | {{ObsALG|Date=1998/07/28|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/07/07| | + | {{ObsALG|Date=1998/07/07|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/08/11| | + | {{ObsALG|Date=1998/08/11|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/08/18| | + | {{ObsALG|Date=1998/08/18|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/08/25| | + | {{ObsALG|Date=1998/08/25|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1998/08/04| | + | {{ObsALG|Date=1998/08/04|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/06/15| | + | {{ObsALG|Date=1999/06/15|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/06/22| | + | {{ObsALG|Date=1999/06/22|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/06/29| | + | {{ObsALG|Date=1999/06/29|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/06/08| | + | {{ObsALG|Date=1999/06/08|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/07/13| | + | {{ObsALG|Date=1999/07/13|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/07/20| | + | {{ObsALG|Date=1999/07/20|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/07/27| | + | {{ObsALG|Date=1999/07/27|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/07/06| | + | {{ObsALG|Date=1999/07/06|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/08/10| | + | {{ObsALG|Date=1999/08/10|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/08/17| | + | {{ObsALG|Date=1999/08/17|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/08/24| | + | {{ObsALG|Date=1999/08/24|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/08/03| | + | {{ObsALG|Date=1999/08/03|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/08/31| | + | {{ObsALG|Date=1999/08/31|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/09/14| | + | {{ObsALG|Date=1999/09/14|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/09/21| | + | {{ObsALG|Date=1999/09/21|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/09/28| | + | {{ObsALG|Date=1999/09/28|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG|Date=1999/09/07| | + | {{ObsALG|Date=1999/09/07|ALGval=0}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 26. marraskuuta 2015 kello 23.15
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Puruvesi (Saimaa) (04.181.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Huutosalmi)