Ero sivun ”S Arkisto:Tuomiojärvi (14.291.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=” muotoon ”|ALGval=”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Lisätiedot=” muotoon ”|AddInfo=”) |
||
Rivi 68: | Rivi 68: | ||
{{ObsALG|Date=2013/09/17|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{ObsALG|Date=2013/09/17|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
{{ObsALG|Date=2013/09/25|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | {{ObsALG|Date=2013/09/25|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä}} | ||
− | {{ObsALG|Date=2014/06/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/06/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/06/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/06/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/06/17|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/06/17|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/06/25|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/06/25|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/07/02|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/07/02|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/07/08|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/07/08|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/07/15|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/07/15|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/07/22|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/07/22|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/07/30|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/07/30|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/08/06|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/08/06|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/08/13|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/08/13|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/08/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/08/19|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/08/26|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/08/26|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/09/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/09/03|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/09/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/09/10|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
− | {{ObsALG|Date=2014/09/23|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=| | + | {{ObsALG|Date=2014/09/23|ALGval=0|Leväryhmä=Sinilevä|Tiedosto=|AddInfo=}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 27. marraskuuta 2015 kello 00.54
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Tuomiojärvi (14.291.1.002)/Valtakunnallinen sinileväseuranta