Ero sivun ”S Arkisto:153069/2015” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Setup archive page for observations) |
(Move observations to archive) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153069}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153069}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/06/01|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/06/10|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/06/15|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/06/23|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/07/08|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/07/14|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/07/21|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=Tuulinen päivä, vesipatsas sekaisin, sinileväkoloniat pieniä|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/07/28|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=levälukema 1-2 välissä|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/08/04|ALGval=1|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/08/11|ALGval=2|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/08/18|ALGval=2|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/09/02|ALGval=2|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
+ | {{ObsALG|Date=2015/09/09|ALGval=0|Time=|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Source=}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 11. toukokuuta 2016 kello 23.10
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Rusutjärvi (21.083.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (uimaranta)