Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{Valokuva | {{Valokuva | ||
+ | |Date= | ||
+ | |Time= | ||
|Tiedosto=silta.jpg | |Tiedosto=silta.jpg | ||
|Teksti=Äijälänsalmen silta | |Teksti=Äijälänsalmen silta | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User= | ||
}} | }} | ||
{{Valokuva | {{Valokuva | ||
+ | |Date= | ||
+ | |Time= | ||
|Tiedosto=Salmi.jpg | |Tiedosto=Salmi.jpg | ||
|Teksti=Salmi | |Teksti=Salmi | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User= | ||
}} | }} | ||
{{Valokuva | {{Valokuva | ||
+ | |Date= | ||
+ | |Time= | ||
|Tiedosto=Satama.jpg | |Tiedosto=Satama.jpg | ||
|Teksti=Satama Päijänteen puolella salmea | |Teksti=Satama Päijänteen puolella salmea | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User= | ||
}} | }} | ||
{{Valokuva | {{Valokuva | ||
+ | |Date= | ||
+ | |Time= | ||
|Tiedosto=Päijännettä.jpg | |Tiedosto=Päijännettä.jpg | ||
|Teksti=Päijännettä | |Teksti=Päijännettä | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User= | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
+ | |Alue=Päijänne (yhd.) | ||
|Nimi=Äijälänsalmi | |Nimi=Äijälänsalmi | ||
− | | | + | |Koordinaatit=62.22909888445772, 25.806161270520924 |
+ | |KoordPohj=62.22909888445772 | ||
+ | |KoordIta=25.806161270520924 | ||
+ | |Zoom=17 | ||
+ | |Base= | ||
+ | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(25.806161270520924 62.22909888445772)) | ||
+ | |Kunta=Jyväskylä | ||
+ | |AreaVal= | ||
+ | |AreaUnit=ha | ||
|Kuvaus=Äijälänsalmi yhdistää jyväsjärven Päijänteeseen | |Kuvaus=Äijälänsalmi yhdistää jyväsjärven Päijänteeseen | ||
− | + | |Ylläpito=user | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Ylläpito= | ||
}} | }} | ||
[[Järvi::Jyväsjärvi (14.231.1.001)| ]][[Alue::Jyväsjärvi (14.231.1.001)| ]] | [[Järvi::Jyväsjärvi (14.231.1.001)| ]][[Alue::Jyväsjärvi (14.231.1.001)| ]] |
Versio 16. syyskuuta 2016 kello 11.59
Äijälänsalmi yhdistää jyväsjärven Päijänteeseen
- Nimi: Äijälänsalmi
- Vesialue: Päijänne (yhd.)
- Päävesistö: Kymijoki (14)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Jyväskylä
- Maakunta: Keski-Suomen maakunta
- ELY-keskus: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja