Ero sivun ”S Arkisto:Turun rannikkoalue (95.11)/Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka (Nuikonlahti 2, Rymättylä)” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Pintaveden lämpötila=” muotoon ”|TEMPval=”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Muu havainto=” muotoon ”|OTHERcat=”) |
||
Rivi 4: | Rivi 4: | ||
{{ObsLEVEL|Date=2012-06-13|LEVELval=0|AddInfo=klo 13:45}} | {{ObsLEVEL|Date=2012-06-13|LEVELval=0|AddInfo=klo 13:45}} | ||
{{ObsTEMP|Date=2012-06-13|TEMPval=19|AddInfo=klo 13:45}} | {{ObsTEMP|Date=2012-06-13|TEMPval=19|AddInfo=klo 13:45}} | ||
− | {{ObsOTHER|Date=2012-06-13| | + | {{ObsOTHER|Date=2012-06-13|OTHERcat=pilvetön, aurinkoinen sää, 19°C, tuuli heikko|AddInfo=klo 13:45}} |
{{ObsSECCHI|Date=2012-07-05|SECCHIval=0,9|AddInfo=klo 10:20}} | {{ObsSECCHI|Date=2012-07-05|SECCHIval=0,9|AddInfo=klo 10:20}} | ||
{{ObsALG|Date=2012-07-05|ALGval=0|AddInfo=klo 10:20}} | {{ObsALG|Date=2012-07-05|ALGval=0|AddInfo=klo 10:20}} | ||
{{ObsLEVEL|Date=2012-07-05|LEVELval=0|AddInfo=klo 10:20}} | {{ObsLEVEL|Date=2012-07-05|LEVELval=0|AddInfo=klo 10:20}} | ||
{{ObsTEMP|Date=2012-07-05|TEMPval=21|AddInfo=klo 10:20}} | {{ObsTEMP|Date=2012-07-05|TEMPval=21|AddInfo=klo 10:20}} | ||
− | {{ObsOTHER|Date=2012-07-05| | + | {{ObsOTHER|Date=2012-07-05|OTHERcat=pilvipouta, 21°C, tuuli heikko|AddInfo=klo 10:20}} |
{{ObsSECCHI|Date=2012-07-29|SECCHIval=0,8|AddInfo=klo 13:45}} | {{ObsSECCHI|Date=2012-07-29|SECCHIval=0,8|AddInfo=klo 13:45}} | ||
{{ObsALG|Date=2012-07-29|ALGval=0|AddInfo=klo 13:45}} | {{ObsALG|Date=2012-07-29|ALGval=0|AddInfo=klo 13:45}} | ||
{{ObsLEVEL|Date=2012-07-29|LEVELval=0|AddInfo=klo 13:45}} | {{ObsLEVEL|Date=2012-07-29|LEVELval=0|AddInfo=klo 13:45}} | ||
{{ObsTEMP|Date=2012-07-29|TEMPval=23|AddInfo=klo 13:45}} | {{ObsTEMP|Date=2012-07-29|TEMPval=23|AddInfo=klo 13:45}} | ||
− | {{ObsOTHER|Date=2012-07-29| | + | {{ObsOTHER|Date=2012-07-29|OTHERcat=pilvipouta, 25°C, tuuli heikko, (26.-27.7. esiintyi ensimmäisen kerran heikkoa sinilevää)|AddInfo=klo 13:45}} |
{{ObsSECCHI|Date=2012-08-19|SECCHIval=0,7|AddInfo=klo 17}} | {{ObsSECCHI|Date=2012-08-19|SECCHIval=0,7|AddInfo=klo 17}} | ||
{{ObsALG|Date=2012-08-19|ALGval=1|AddInfo=klo 17}} | {{ObsALG|Date=2012-08-19|ALGval=1|AddInfo=klo 17}} | ||
{{ObsLEVEL|Date=2012-08-19|LEVELval=-10|AddInfo=klo 17}} | {{ObsLEVEL|Date=2012-08-19|LEVELval=-10|AddInfo=klo 17}} | ||
{{ObsTEMP|Date=2012-08-19|TEMPval=22|AddInfo=klo 17}} | {{ObsTEMP|Date=2012-08-19|TEMPval=22|AddInfo=klo 17}} | ||
− | {{ObsOTHER|Date=2012-08-19| | + | {{ObsOTHER|Date=2012-08-19|OTHERcat=pilvipouta, 22°C, tuuli heikko|AddInfo=klo 17}} |
{{ObsSECCHI|Date=2012-09-16|SECCHIval=0,65|AddInfo=klo 15}} | {{ObsSECCHI|Date=2012-09-16|SECCHIval=0,65|AddInfo=klo 15}} | ||
{{ObsALG|Date=2012-09-16|ALGval=0|AddInfo=klo 15}} | {{ObsALG|Date=2012-09-16|ALGval=0|AddInfo=klo 15}} | ||
{{ObsLEVEL|Date=2012-09-16|LEVELval=34|AddInfo=klo 15}} | {{ObsLEVEL|Date=2012-09-16|LEVELval=34|AddInfo=klo 15}} | ||
{{ObsTEMP|Date=2012-09-16|TEMPval=15|AddInfo=klo 15}} | {{ObsTEMP|Date=2012-09-16|TEMPval=15|AddInfo=klo 15}} | ||
− | {{ObsOTHER|Date=2012-09-16| | + | {{ObsOTHER|Date=2012-09-16|OTHERcat=aurinkoinen sää, 20°C, kohtalainen tuuli|AddInfo=klo 15}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 5. toukokuuta 2017 kello 13.58
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Turun rannikkoalue (95.11)/Omat vedet paremmiksi -kampanjan havaintopaikka (Nuikonlahti 2, Rymättylä)