Ero sivun ”Kivijärvi (14.443.1.001)/Tiaisniemen uimaranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Muu havainto=” muotoon ”|OTHERcat=”) |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|Date=2013/06/13 | |Date=2013/06/13 | ||
|TEMPval=17,5 | |TEMPval=17,5 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2013/07/10 | |Date=2013/07/10 | ||
|TEMPval=20,2 | |TEMPval=20,2 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2014/06/18 | |Date=2014/06/18 | ||
|TEMPval=12,4 | |TEMPval=12,4 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2014/07/15 | |Date=2014/07/15 | ||
|TEMPval=20,8 | |TEMPval=20,8 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2014/08/07 | |Date=2014/08/07 | ||
|TEMPval=23,5 | |TEMPval=23,5 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2015/06/17 | |Date=2015/06/17 | ||
|TEMPval=12,3 | |TEMPval=12,3 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2015/07/15 | |Date=2015/07/15 | ||
|TEMPval=18,1 | |TEMPval=18,1 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsTEMP | {{ObsTEMP | ||
|Date=2015/08/12 | |Date=2015/08/12 | ||
|TEMPval=19,3 | |TEMPval=19,3 | ||
+ | |TEMPunit=°C | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
|WKT= | |WKT= | ||
|Muni= | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
|Source= | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2013/06/13 | |Date=2013/06/13 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |toArchive=N |
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2013/07/10 | |Date=2013/07/10 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |toArchive=N |
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/06/18 | |Date=2014/06/18 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |toArchive=N |
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/07/15 | |Date=2014/07/15 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |toArchive=N |
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2014/08/07 | |Date=2014/08/07 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |toArchive=N |
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2015/06/17 | |Date=2015/06/17 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |toArchive=N |
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2015/07/15 | |Date=2015/07/15 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |toArchive=N |
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsALG | {{ObsALG | ||
|Date=2015/08/12 | |Date=2015/08/12 | ||
|ALGval=0 | |ALGval=0 | ||
− | | | + | |toArchive=N |
+ | |Time= | ||
|Img= | |Img= | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsOTHER | {{ObsOTHER | ||
|Date=2013/06/18 | |Date=2013/06/18 | ||
|OTHERcat=Uimavesinäytetulos13.6.2013 otetulle näytteelle | |OTHERcat=Uimavesinäytetulos13.6.2013 otetulle näytteelle | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img=2013-04233-01.pdf | |Img=2013-04233-01.pdf | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsOTHER | {{ObsOTHER | ||
|Date=2014/06/18 | |Date=2014/06/18 | ||
|OTHERcat=Uimavesinäytetulos Kesäkuu 2014 | |OTHERcat=Uimavesinäytetulos Kesäkuu 2014 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img=2014-04160-01.pdf | |Img=2014-04160-01.pdf | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsOTHER | {{ObsOTHER | ||
|Date=2014/07/15 | |Date=2014/07/15 | ||
|OTHERcat=Uimavesinäytetulos Heinäkuu 2014 | |OTHERcat=Uimavesinäytetulos Heinäkuu 2014 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img=2014-04999-01.pdf | |Img=2014-04999-01.pdf | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsOTHER | {{ObsOTHER | ||
|Date=2014/08/07 | |Date=2014/08/07 | ||
|OTHERcat=Uimavesinäytetulos Elokuu 2014 | |OTHERcat=Uimavesinäytetulos Elokuu 2014 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img=2014-05723-01.pdf | |Img=2014-05723-01.pdf | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsOTHER | {{ObsOTHER | ||
|Date=2015/04/30 | |Date=2015/04/30 | ||
|OTHERcat=Yhteenveto kesältä 2014 | |OTHERcat=Yhteenveto kesältä 2014 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img=Yhteenveto Tiaisniemi2015.pdf | |Img=Yhteenveto Tiaisniemi2015.pdf | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsOTHER | {{ObsOTHER | ||
|Date=2015/06/17 | |Date=2015/06/17 | ||
|OTHERcat=Uimavesinäytetulos kesäkuu 2015 | |OTHERcat=Uimavesinäytetulos kesäkuu 2015 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img=2015-04328-01.pdf | |Img=2015-04328-01.pdf | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{ObsOTHER | {{ObsOTHER | ||
|Date=2015/07/15 | |Date=2015/07/15 | ||
|OTHERcat=Uimavesinäytetulos heinäkuu 2015 | |OTHERcat=Uimavesinäytetulos heinäkuu 2015 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time= | ||
|Img=2015-04905-01.pdf | |Img=2015-04905-01.pdf | ||
− | | | + | |AddInfo= |
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jlitmanen | ||
}} | }} | ||
{{Linkki | {{Linkki | ||
|Nimi=Lisätietoja Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen uimarantaseurannasta | |Nimi=Lisätietoja Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen uimarantaseurannasta | ||
|Url=http://www.viitasaari.fi/pkyt/ymparistoterveysvalvonta/uimavedet | |Url=http://www.viitasaari.fi/pkyt/ymparistoterveysvalvonta/uimavedet | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Kivijärvi (14.443.1.001) | |Alue=Kivijärvi (14.443.1.001) | ||
|Nimi=Tiaisniemen uimaranta | |Nimi=Tiaisniemen uimaranta | ||
− | |Koordinaatit=63. | + | |Koordinaatit=63.123609709196714, 25.081365509468032 |
− | |KoordPohj= | + | |KoordPohj=63.123609709196714 |
− | |KoordIta= | + | |KoordIta=25.081365509468032 |
− | |Zoom= | + | |Zoom=13 |
|Base= | |Base= | ||
− | |WKT= | + | |WKT=GEOMETRYCOLLECTION(POINT(25.081365509468014 63.123609709196785)) |
|Kunta=Kivijärvi (kunta) | |Kunta=Kivijärvi (kunta) | ||
|AreaVal= | |AreaVal= | ||
− | |AreaUnit= | + | |AreaUnit=ha |
− | | | + | |User= |
− | | | + | |Kuvaus=Uimaranta ei enää ole terveysvalvonnan seurannassa |
− | |Ylläpito= | + | |Ylläpito=user |
+ | }} | ||
+ | {{ObsIMG | ||
+ | |Img=05062008299.jpg | ||
+ | |AddInfo=Tiaisniemen uimaranta | ||
}} | }} |
Versio 13. kesäkuuta 2017 kello 12.50
Uimaranta ei enää ole terveysvalvonnan seurannassa
- Nimi: Tiaisniemen uimaranta
- Vesialue: Kivijärvi (14.443.1.001)
- Päävesistö: Kymijoki (14)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Kivijärvi (kunta)
- Maakunta: Keski-Suomen maakunta
- ELY-keskus: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
12. elokuu 2015 |
12. elokuu 2015 |
15. heinäkuu 2015 |
Tiedosto:2015-04905-01.pdf |
15. heinäkuu 2015 |
15. heinäkuu 2015 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Muu havainto
Tiedosto:2015-04905-01.pdf
Uimavesinäytetulos heinäkuu 2015
15. heinäkuu 2015 00:00
Tiedosto:2015-04328-01.pdf
Uimavesinäytetulos kesäkuu 2015
17. kesäkuu 2015 00:00
Tiedosto:Yhteenveto Tiaisniemi2015.pdf
Yhteenveto kesältä 2014
30. huhtikuu 2015 00:00
Valokuvat
Tiedosto:2015-04905-01.pdf
Kivijärvi (14.443.1.001)/Tiaisniemen uimaranta
15. heinäkuu 2015 00:00
Uimavesinäytetulos heinäkuu 2015
Tiedosto:2015-04328-01.pdf
Kivijärvi (14.443.1.001)/Tiaisniemen uimaranta
17. kesäkuu 2015 00:00
Uimavesinäytetulos kesäkuu 2015