Ero sivun ”Laihua (23.053.1.003)/Tevännön uimaranta” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Ak: Uusi sivu: {{Paikka |Alue=Laihua (23.053.1.003) |Nimi=Tevännön uimaranta |Koordinaatit=60.65457166278215, 24.261415266213582 |KoordPohj=60.65457166278215 |KoordIta=24.261415266213582 |Zoom=...) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
+ | {{ObsIMG | ||
+ | |Date=2017/07/23 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=13:12 | ||
+ | |Img=Laihua Tevannon uimaranta.JPG | ||
+ | |AddInfo=Tevännön uimaranta (KI 23.7.2017) | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Kauko Isotalus | ||
+ | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
|Alue=Laihua (23.053.1.003) | |Alue=Laihua (23.053.1.003) | ||
Rivi 11: | Rivi 26: | ||
|AreaVal= | |AreaVal= | ||
|AreaUnit=ha | |AreaUnit=ha | ||
− | |||
|Kuvaus=Pieni yleinen uimapaikka | |Kuvaus=Pieni yleinen uimapaikka | ||
|Tyyppi=Uimaranta | |Tyyppi=Uimaranta | ||
|Ylläpito=user | |Ylläpito=user | ||
+ | |User=Kauko Isotalus | ||
}} | }} |
Versio 23. heinäkuuta 2017 kello 18.53
Pieni yleinen uimapaikka
- Nimi: Tevännön uimaranta
- Vesialue: Laihua (23.053.1.003)
- Päävesistö: Karjaanjoki (23)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Loppi
- Maakunta: Kanta-Hämeen maakunta
- ELY-keskus: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja