Ero sivun ”Orivesi (Saimaa) (04.311.1.001)/Oriveden Telmonselän levähavainto” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Lisätiedot=” muotoon ”|AddInfo=”) |
|||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
|Date=2011/06/26 | |Date=2011/06/26 | ||
|ALGval=1 | |ALGval=1 | ||
− | | | + | |toArchive=Y |
+ | |Time=09:31 | ||
+ | |Img= | ||
|AddInfo=Yleisöilmoitus: selkävesialueella sinilevää, ajautui rantaan lautaksi ap 26.6.2011. Iltapäivällä tuuli hajotti levälautan. | |AddInfo=Yleisöilmoitus: selkävesialueella sinilevää, ajautui rantaan lautaksi ap 26.6.2011. Iltapäivällä tuuli hajotti levälautan. | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Sannili | ||
}} | }} | ||
{{Paikka | {{Paikka | ||
+ | |Alue=Orivesi (Saimaa) (04.311.1.001) | ||
|Nimi=Oriveden Telmonselän levähavainto | |Nimi=Oriveden Telmonselän levähavainto | ||
− | | | + | |Koordinaatit=62.4696581701, 29.4570579508 |
+ | |KoordPohj= | ||
+ | |KoordIta= | ||
+ | |Zoom= | ||
+ | |Base= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Kunta=Liperi | ||
+ | |AreaVal= | ||
+ | |AreaUnit= | ||
|Kuvaus=Yleisöilmoitus: Sinilevää melko runsaasti Liperissä Liperinsalossa, Oriveden Telmonselällä 26.6.2011. | |Kuvaus=Yleisöilmoitus: Sinilevää melko runsaasti Liperissä Liperinsalossa, Oriveden Telmonselällä 26.6.2011. | ||
− | | | + | |Tyyppi= |
− | |||
|Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | |Ylläpito=Tavallinen käyttäjä | ||
}} | }} | ||
Liperissä Liperinsalossa Oriveden Telmonselällä 26.6.2011 aamupäivällä havaittu melko runsaasti sinilevää selkävesialueella. Tuuli toi levää lautaksi rantaveteen. Tuulen yltyessä iltapäivällä levä hävisi. | Liperissä Liperinsalossa Oriveden Telmonselällä 26.6.2011 aamupäivällä havaittu melko runsaasti sinilevää selkävesialueella. Tuuli toi levää lautaksi rantaveteen. Tuulen yltyessä iltapäivällä levä hävisi. |
Versio 19. heinäkuuta 2018 kello 08.32
Yleisöilmoitus: Sinilevää melko runsaasti Liperissä Liperinsalossa, Oriveden Telmonselällä 26.6.2011.
- Nimi: Oriveden Telmonselän levähavainto
- Vesialue: Orivesi (Saimaa) (04.311.1.001)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Liperi
- Maakunta: Pohjois-Karjalan maakunta
- ELY-keskus: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
16. heinäkuu 2018 23:00 |
26. kesäkuu 2011 09:31 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Liperissä Liperinsalossa Oriveden Telmonselällä 26.6.2011 aamupäivällä havaittu melko runsaasti sinilevää selkävesialueella. Tuuli toi levää lautaksi rantaveteen. Tuulen yltyessä iltapäivällä levä hävisi.