Ero sivun ”Mäyhäjärvi (35.250.1.001)/Leponokka” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
Rivi 117: | Rivi 117: | ||
|LEVELval=22 | |LEVELval=22 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=13:09 | |Time=13:09 | ||
|LEVEL0val= | |LEVEL0val= | ||
Rivi 307: | Rivi 307: | ||
|LEVELval=27 | |LEVELval=27 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=16.27 | |Time=16.27 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 326: | Rivi 326: | ||
|LEVELval=24 | |LEVELval=24 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=19.32 | |Time=19.32 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 345: | Rivi 345: | ||
|LEVELval=56 | |LEVELval=56 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=22:41 | |Time=22:41 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 364: | Rivi 364: | ||
|LEVELval=23 | |LEVELval=23 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=11:37 | |Time=11:37 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 383: | Rivi 383: | ||
|LEVELval=19,50 | |LEVELval=19,50 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10.14 | |Time=10.14 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 402: | Rivi 402: | ||
|LEVELval=18,50 | |LEVELval=18,50 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=8.56 | |Time=8.56 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 421: | Rivi 421: | ||
|LEVELval=18 | |LEVELval=18 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10.38 | |Time=10.38 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 440: | Rivi 440: | ||
|LEVELval=17 | |LEVELval=17 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=12.09 | |Time=12.09 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 459: | Rivi 459: | ||
|LEVELval=16 | |LEVELval=16 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=18.19 | |Time=18.19 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 478: | Rivi 478: | ||
|LEVELval=18,40 | |LEVELval=18,40 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10.07 | |Time=10.07 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 497: | Rivi 497: | ||
|LEVELval=18,20 | |LEVELval=18,20 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=8.45 | |Time=8.45 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 516: | Rivi 516: | ||
|LEVELval=18 | |LEVELval=18 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=18.13 | |Time=18.13 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 535: | Rivi 535: | ||
|LEVELval=18 | |LEVELval=18 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=16.44 | |Time=16.44 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 554: | Rivi 554: | ||
|LEVELval=18,50 | |LEVELval=18,50 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10.44 | |Time=10.44 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 573: | Rivi 573: | ||
|LEVELval=18,20 | |LEVELval=18,20 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=14.17 | |Time=14.17 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 | ||
Rivi 592: | Rivi 592: | ||
|LEVELval=20 | |LEVELval=20 | ||
|LEVELunit=cm | |LEVELunit=cm | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=16.05 | |Time=16.05 | ||
|LEVEL0val=46 | |LEVEL0val=46 |
Versio 23. tammikuuta 2019 kello 08.55
Leponokka on paikka vesialueella: Mäyhäjärvi (35.250.1.001)
- Nimi: Leponokka
- Vesialue: Mäyhäjärvi (35.250.1.001)
- Päävesistö: Kokemäenjoki (35)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Ei tiedossa
- Maakunta: Ei tiedossa
- Ely-keskus: Ei tiedossa
Uusimmat havainnot
22. joulukuu 2024 12:11 |
15. joulukuu 2024 14:03 |
8. joulukuu 2024 12:58 |
1. joulukuu 2024 15:18 |
24. marraskuu 2024 13:50 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Vesirutto
Runsaasti vesiruttoa
26. heinäkuu 2024 21:18
Runsaasti vesiruttoa
14. heinäkuu 2024 12:26
Erittäin runsaasti vesiruttoa
21. heinäkuu 2021 19:24
Erittäin runsaasti vesiruttoa
18. heinäkuu 2021 19:51
Runsaasti vesiruttoa
11. heinäkuu 2021 20:21
Runsaasti vesiruttoa
26. heinäkuu 2019 21:30
Runsaasti vesiruttoa
21. heinäkuu 2019 18:30