Rivi 109: | Rivi 109: | ||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Jusantti | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsICE | ||
+ | |Date=06.04.2019 | ||
+ | |ICEcat=3 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=16:25 | ||
+ | |ICEval=28 | ||
+ | |ICEunit=cm | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo=Puikkoontunutta ja vetistä. | ||
|Lat= | |Lat= | ||
|Lon= | |Lon= | ||
Rivi 248: | Rivi 266: | ||
|Date=2018/12/25 | |Date=2018/12/25 | ||
|ICEcat=0 | |ICEcat=0 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=09:32 | |Time=09:32 | ||
|ICEval= | |ICEval= | ||
Rivi 266: | Rivi 284: | ||
|Date=24.12.2018 | |Date=24.12.2018 | ||
|ICEcat=1 | |ICEcat=1 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=10:35 | |Time=10:35 | ||
|ICEval= | |ICEval= | ||
Rivi 284: | Rivi 302: | ||
|Date=01.05.2018 | |Date=01.05.2018 | ||
|ICEcat=5 | |ICEcat=5 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=08:12 | |Time=08:12 | ||
|ICEval= | |ICEval= | ||
Rivi 302: | Rivi 320: | ||
|Date=26.04.2018 | |Date=26.04.2018 | ||
|ICEcat=4 | |ICEcat=4 | ||
− | |toArchive= | + | |toArchive=Y |
|Time=20:09 | |Time=20:09 | ||
|ICEval= | |ICEval= |
Versio 6. huhtikuuta 2019 kello 15.27
Tämä on kokeneen käyttäjän ylläpitämä sivu. Muokkaaminen on estetty tavallisilta käyttäjiltä.
Tehinkärki on paikka vesialueella: Päijänne (yhd.)
- Nimi: Tehinkärki
- Vesialue: Päijänne (yhd.)
- Päävesistö: Kymijoki (14)
- Vesienhoitoalue: Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalue
- Kunta: Kuhmoinen
- Maakunta: Pirkanmaan maakunta
- ELY-keskus: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
12. lokakuu 2024 10:53 |
12. lokakuu 2024 10:53 |
22. syyskuu 2024 17:55 |
22. syyskuu 2024 17:00 |
14. syyskuu 2024 13:55 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja
Luokat:
- Paikka
- Kohde
- Kokeneen käyttäjän ylläpitämä
- Näköalapaikka
- Havaintopaikka
- Pintaveden lämpötilan havaintopaikka
- Näkösyvyyden havaintopaikka
- Näkösyvyyden kehityksen havaintopaikka
- Happamuuden havaintopaikka
- Happamuuden kehityksen havaintopaikka
- Sinilevätilanteen havaintopaikka
- Jäätilanteen havaintopaikka
- Jään paksuuden havaintopaikka
- Jäätymisen havaintopaikka
- Jäänlähdön havaintopaikka
- Vedenkorkeuden havaintopaikka
- Kalalajin havaintopaikka
- Muu havaintopaikka
- Valokuva