Ero sivun ”Pielinen (04.411.1.001)/Nunnanlahti, Juuka” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
|||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
− | {{Paikka|Koordinaatit=63.217578229415494, 29.393640899658987|Lat=63.217578229415494|Lon=29.393640899658987|Muni=Juuka}} | + | {{ObsALG |
+ | |Date=16.07.2019 | ||
+ | |ALGval=3 | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |Time=13:42 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Hkoivunen | ||
+ | }} | ||
+ | {{Paikka | ||
+ | |Alue= | ||
+ | |Nimi= | ||
+ | |Koordinaatit=63.217578229415494, 29.393640899658987 | ||
+ | |KoordPohj= | ||
+ | |KoordIta= | ||
+ | |Zoom= | ||
+ | |Base= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Kunta= | ||
+ | |AreaVal= | ||
+ | |AreaUnit= | ||
+ | |Kuvaus= | ||
+ | |Tyyppi= | ||
+ | |Ylläpito= | ||
+ | |Lat=63.217578229415494 | ||
+ | |Lon=29.393640899658987 | ||
+ | |Muni=Juuka | ||
+ | }} |
Versio 16. heinäkuuta 2019 kello 12.42
Nunnanlahti, Juuka on paikka vesialueella: Pielinen (04.411.1.001)
- Nimi: Nunnanlahti, Juuka
- Vesialue: Pielinen (04.411.1.001)
- Päävesistö: Vuoksi (04)
- Vesienhoitoalue: Vuoksen vesienhoitoalue
- Kunta: Juuka
- Maakunta: Pohjois-Karjalan maakunta
- ELY-keskus: Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
16. heinäkuu 2019 13:42 |
22. tammikuu 2017 21:13 |
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja