(Havaintolähetti) |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
{{ObsALG|Lat=61.002709370245356|Lon=24.15285110473633|Muni=Hattula|User=shaapi|Date=2019 | {{ObsALG | ||
|Date=2019/08/27 | |||
|ALGval=1 | |||
|toArchive=N | |||
|Time= | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat=61.002709370245356 | |||
|Lon=24.15285110473633 | |||
|WKT= | |||
|Muni=Hattula | |||
|Tags=sinilevää | |||
|Source=HL | |||
|Seuranta= | |||
|User=shaapi | |||
}} | |||
{{ObsALG | |||
|Date=2019/06/17 | |||
|ALGval=1 | |||
|toArchive=N | |||
|Time= | |||
|Img= | |||
|AddInfo= | |||
|Lat=61.00301305600638 | |||
|Lon=24.15275666688104 | |||
|WKT= | |||
|Muni=Hattula | |||
|Tags=sinilevä | |||
|Source=HL | |||
|Seuranta= | |||
|User=Karko | |||
}} | |||
{{Paikka | |||
|Alue= | |||
|Nimi= | |||
|Koordinaatit=61.00301305600638, 24.15275666688104 | |||
|KoordPohj= | |||
|KoordIta= | |||
|Zoom= | |||
|Base= | |||
|WKT= | |||
|Kunta= | |||
|AreaVal= | |||
|AreaUnit= | |||
|Kuvaus= | |||
|Tyyppi= | |||
|Ylläpito= | |||
|Lat=61.00301305600638 | |||
|Lon=24.15275666688104 | |||
|Muni=Hattula | |||
|User=Karko | |||
}} |
Versio 28. elokuuta 2019 kello 10.11
Uusimmat havainnot
27. kesäkuu 2022 |
19. kesäkuu 2021 |
27. elokuu 2019 |
17. kesäkuu 2019 |