Ero sivun ”Paraisten ja Nauvon välinen vesialue/Lillholmen” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
Rivi 5: | Rivi 5: | ||
|toArchive=N | |toArchive=N | ||
|Time=09:40 | |Time=09:40 | ||
+ | |Img= | ||
+ | |AddInfo= | ||
+ | |Lat= | ||
+ | |Lon= | ||
+ | |WKT= | ||
+ | |Muni= | ||
+ | |Tags= | ||
+ | |Source= | ||
+ | |Seuranta= | ||
+ | |User=Åbolands naturskola | ||
+ | }} | ||
+ | {{ObsO2 | ||
+ | |Date=2019/09/24 | ||
+ | |O2val=4 | ||
+ | |O2unit=ppm | ||
+ | |toArchive=N | ||
+ | |O2depth=surface | ||
+ | |O2tempval=11,5 | ||
+ | |O2tempunit=°C | ||
+ | |Time=09:40 | ||
+ | |O2dev=other | ||
|Img= | |Img= | ||
|AddInfo= | |AddInfo= |
Versio 25. syyskuuta 2019 kello 08.14
Pargas stads simstrand. Sandstrand med vassruggar vid kanterna.
- Nimi: Lillholmen
- Vesialue: Paraisten ja Nauvon välinen vesialue
- Päävesistö: Eteläinen saaristomeri (92), Pohjoinen Saaristomeri (95)
- Vesienhoitoalue: Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalue
- Kunta: Parainen
- Maakunta: Varsinais-Suomen maakunta
- ELY-keskus: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Uusimmat havainnot
Lisää/muokkaa
Sinun täytyy olla kirjautunut sisään, jotta voit muokata havaintoja