Ero sivun ”S Arkisto:153047/2017” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153047}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153047}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017-08-08 14:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=61.8052|Lon=25.2501|WKT=|Muni=Jämsä|Tags=|Source=HL|Seuranta=|User=SiniV}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017-08-01 14:37|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=61.8052|Lon=25.2501|WKT=|Muni=Jämsä|Tags=|Source=HL|Seuranta=|User=SiniV}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017-07-18 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=61.8052|Lon=25.2501|WKT=|Muni=Jämsä|Tags=|Source=HL|Seuranta=|User=SiniV}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017-07-10 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=61.8052|Lon=25.2501|WKT=|Muni=Jämsä|Tags=|Source=HL|Seuranta=|User=SiniV}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017-07-03 10:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=61.8052|Lon=25.2501|WKT=|Muni=Jämsä|Tags=|Source=HL|Seuranta=|User=SiniV}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017-06-06 14:50|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=61.805326328303714|Lon=25.256893709160447|WKT=|Muni=Jämsä|Tags=|Source=HL|Seuranta=|User=SiniV}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/05/31 10:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/13 13:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/20 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/06/27 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/07/25 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/15 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/22 13:00|ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/08/29 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/05 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/12 15:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2017/09/19 14:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Pikoski}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 24. maaliskuuta 2021 kello 19.12
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Päijänne (yhd.)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Tiirinselkä)