Ero sivun ”S Arkisto:258672/2020” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=258672}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=258672}} | ||
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/08/23 10:54|TEMPval=19|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Turpeelanlahti}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/07/23 10:54|TEMPval=23|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Turpeelanlahti}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/28 22:00|TEMPval=23,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Turpeelanlahti}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/21 20:00|TEMPval=23,2|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Turpeelanlahti}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/06/07 21:00|TEMPval=15|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Turpeelanlahti}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/31 20:00|TEMPval=8,8|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Turpeelanlahti}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/24 20:00|TEMPval=12,7|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Turpeelanlahti}} |
− | {{ObsTEMP| | + | {{ObsTEMP|Observation time=2020/05/05 19:00|TEMPval=9,3|TEMPunit=°C|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Turpeelanlahti}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 24. maaliskuuta 2021 kello 23.53
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Kivijärvi (14.443.1.001)/Turpeelanlahti