Ero sivun ”S Arkisto:Joutsijärvi (35.143.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Tuurujärvi)/2000-2004” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=” muotoon ”|ALGval=”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Date=” muotoon ”|Observation time=”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152847}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152847}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/06/11|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/06/18|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/06/25|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/06/04|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/07/16|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/07/02|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/07/23|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/07/30|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/07/09|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/08/13|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/08/20|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/08/06|ALGval=1}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 25. maaliskuuta 2021 kello 18.41
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Joutsijärvi (35.143.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Tuurujärvi)