Ero sivun ”S Arkisto:Pieksänjärvi (14.793.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta/2005-2009” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=” muotoon ”|ALGval=”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Date=” muotoon ”|Observation time=”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152296}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152296}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/06/14|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/06/21|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/06/28|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/06/07|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/07/12|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/07/19|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/07/26|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/07/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/08/16|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/08/02|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/08/23|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/08/30|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2005/08/09|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/06/13|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/06/20|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/06/27|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/06/06|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/07/11|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/07/18|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/07/25|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/07/04|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/08/01|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/08/15|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/08/22|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/08/29|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/08/08|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/09/12|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2006/09/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/06/12|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/06/19|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/06/26|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/06/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/07/10|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/07/17|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/07/24|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/07/03|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/07/31|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/08/14|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/08/21|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/08/28|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2007/08/07|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/10|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/17|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/24|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/06/03|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/01|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/15|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/22|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/29|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/07/08|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/12|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/19|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/26|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2008/08/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/06/16|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/06/02|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/06/23|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/06/30|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/06/09|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/07/14|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/07/21|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/07/28|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/07/07|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/08/11|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/08/18|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/08/25|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2009/08/04|ALGval=0}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 25. maaliskuuta 2021 kello 18.50
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Pieksänjärvi (14.793.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta