Ero sivun ”S Arkisto:Räyringinjärvi (48.005.1.003)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Ahon uimaranta)/2000-2004” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
p (Tekstin korvaus – ”|Levätilanne=” muotoon ”|ALGval=”) |
p (Tekstin korvaus – ”|Date=” muotoon ”|Observation time=”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153070}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=153070}} | ||
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/06/13|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/06/20|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/06/27|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/06/06|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/07/11|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/07/18|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/07/25|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/07/04|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/08/01|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/08/15|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/08/22|ALGval=2}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/08/29|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/08/08|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/09/12|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2000/09/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/06/12|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/06/19|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/06/05|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/07/10|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/07/17|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/07/24|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/07/03|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/07/31|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/08/14|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/08/21|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/08/28|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2001/08/07|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/06/18|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/07/16|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/07/02|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/07/23|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/07/30|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/07/09|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/08/13|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/08/20|ALGval=0}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/08/27|ALGval=1}} |
− | {{ObsALG| | + | {{ObsALG|Observation time=2002/08/06|ALGval=1}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 26. maaliskuuta 2021 kello 15.56
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Räyringinjärvi (48.005.1.003)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Ahon uimaranta)