Ero sivun ”S Arkisto:152903/0” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
p (Tekstin korvaus – ”\|Observation time=([0-9]{2})\.([0-9]{2})\.([0-9]{4})” muotoon ”|Observation time=$3-$2-$1”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152903}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=152903}} | ||
− | {{ObsALG|Observation time=20 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-06-20 10:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=26 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-06-26 13:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=03 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-07-03 10:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=10 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-07-10 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=17 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-07-17 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=24 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-07-24 10:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=01 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-08-01 13:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=08 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-08-08 12.45|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=15 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-08-15 15:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=29 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-08-29 13:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=04 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-09-04 13:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=12 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-09-12 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=18 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-09-18 11:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=26 | + | {{ObsALG|Observation time=2018-09-26 09:45|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=05 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-06-05 10:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=12 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-06-12 11:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=19 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-06-19 11:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=26 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-06-26 10:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=03 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-07-03 11:39|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=09 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-07-09 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=17 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-07-17 12:10|ALGval=1|Img=|AddInfo=Microcystis sp|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=24 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-07-24 11:45|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=31 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-07-31 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=07 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-08-07 12:10|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=14 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-08-14 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=21 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-08-21 11:40|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=28 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-08-28 11:30|ALGval=1|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=11 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-09-11 12:00|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=18 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-09-18 11:30|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
− | {{ObsALG|Observation time=25 | + | {{ObsALG|Observation time=2019-09-25 11:15|ALGval=0|Img=|AddInfo=|Lat=|Lon=|WKT=|Muni=|Tags=|Source=|Seuranta=|User=Ympäristötoimi1}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 27. maaliskuuta 2021 kello 22.13
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Kuivasjärvi (84.112.1.001)/Valtakunnallinen sinileväseuranta (Kuivasjärven uimaranta)