Ero sivun ”S Arkisto:169471/2015” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Havaintojen Date ja Time -kenttien muuttaminen yhdeksi Observation time -kentäksi.) |
p (Tekstin korvaus – ”|AddInfo=Kopioitu Ymparisto.fi-verkkopalvelusta}}” muotoon ”|AddInfo=}}”) |
||
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
<noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169471}} | <noinclude>{{Havaintoarkisto/Vuodet|SiteID=169471}} | ||
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/11/20 |TEMPval=0,4|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/11/20 |TEMPval=0,4|AddInfo=}} |
− | {{ObsICE|Observation time=2015/06/10 |ICEcat=3|ICEval=|AddInfo= | + | {{ObsICE|Observation time=2015/06/10 |ICEcat=3|ICEval=|AddInfo=}} |
− | {{ObsICE|Observation time=2015/06/20 |ICEcat=3|ICEval=|AddInfo= | + | {{ObsICE|Observation time=2015/06/20 |ICEcat=3|ICEval=|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/21 |TEMPval=4,8|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/21 |TEMPval=4,8|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/28 |TEMPval=5,1|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/06/28 |TEMPval=5,1|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/05 |TEMPval=6,3|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/05 |TEMPval=6,3|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/12 |TEMPval=7,1|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/12 |TEMPval=7,1|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/19 |TEMPval=7,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/19 |TEMPval=7,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/26 |TEMPval=9,7|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/07/26 |TEMPval=9,7|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/08/02 |TEMPval=9,9|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/08/02 |TEMPval=9,9|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/08/05 |TEMPval=9,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/08/05 |TEMPval=9,6|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/08/16 |TEMPval=10,9|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/08/16 |TEMPval=10,9|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/08/23 |TEMPval=11,9|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/08/23 |TEMPval=11,9|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/08/30 |TEMPval=12,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/08/30 |TEMPval=12,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/09/06 |TEMPval=10,6|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/09/06 |TEMPval=10,6|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/09/13 |TEMPval=9,8|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/09/13 |TEMPval=9,8|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/09/19 |TEMPval=9,7|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/09/19 |TEMPval=9,7|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/09/27 |TEMPval=8,9|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/09/27 |TEMPval=8,9|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/10/04 |TEMPval=7,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/10/04 |TEMPval=7,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/10/11 |TEMPval=6,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/10/11 |TEMPval=6,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/10/18 |TEMPval=5,7|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/10/18 |TEMPval=5,7|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/10/25 |TEMPval=4,7|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/10/25 |TEMPval=4,7|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/11/01 |TEMPval=3,4|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/11/01 |TEMPval=3,4|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/11/08 |TEMPval=2,0|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/11/08 |TEMPval=2,0|AddInfo=}} |
− | {{ObsTEMP|Observation time=2015/11/15 |TEMPval=1,5|AddInfo= | + | {{ObsTEMP|Observation time=2015/11/15 |TEMPval=1,5|AddInfo=}} |
− | {{ObsICE|Observation time=2015/11/20 |ICEcat=3|ICEval=|ICEunit=cm|AddInfo= | + | {{ObsICE|Observation time=2015/11/20 |ICEcat=3|ICEval=|ICEunit=cm|AddInfo=}} |
− | {{ObsICE|Observation time=2015/11/30 |ICEcat=3|ICEval=10|ICEunit=cm|AddInfo= | + | {{ObsICE|Observation time=2015/11/30 |ICEcat=3|ICEval=10|ICEunit=cm|AddInfo=}} |
− | {{ObsICE|Observation time=2015/12/10 |ICEcat=3|ICEval=16|ICEunit=cm|AddInfo= | + | {{ObsICE|Observation time=2015/12/10 |ICEcat=3|ICEval=16|ICEunit=cm|AddInfo=}} |
− | {{ObsICE|Observation time=2015/12/20 |ICEcat=3|ICEval=21|ICEunit=cm|AddInfo= | + | {{ObsICE|Observation time=2015/12/20 |ICEcat=3|ICEval=21|ICEunit=cm|AddInfo=}} |
− | {{ObsICE|Observation time=2015/12/30 |ICEcat=3|ICEval=33|ICEunit=cm|AddInfo= | + | {{ObsICE|Observation time=2015/12/30 |ICEcat=3|ICEval=33|ICEunit=cm|AddInfo=}} |
</noinclude> | </noinclude> |
Nykyinen versio 10. tammikuuta 2022 kello 09.21
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Kilpisjärvi - Alajärvi (67.640.1.001)/Ympäristöhallinnon havaintopaikka (Kilpisjärvi)