Ero sivun ”S Arkisto:288974/1973” versioiden välillä
Järvi-meriwikistä
(Move observations to archive) |
(Move observations to archive) |
||
Rivi 9: | Rivi 9: | ||
{{ObsSECCHI|Observation time=1973-07-16|SECCHIval=3,20000|SECCHIunit=m}} | {{ObsSECCHI|Observation time=1973-07-16|SECCHIval=3,20000|SECCHIunit=m}} | ||
{{ObsSECCHI|Observation time=1973-08-08|SECCHIval=4,40000|SECCHIunit=m}} | {{ObsSECCHI|Observation time=1973-08-08|SECCHIval=4,40000|SECCHIunit=m}} | ||
+ | {{ObsO2|Observation time=1973-08-08T00:00:00|O2val=1,9|O2unit=mg/l|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=15,0|DEPTHunit=m}} | ||
+ | {{ObsO2|Observation time=1973-07-16T00:00:00|O2val=4,2|O2unit=mg/l|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=15,0|DEPTHunit=m}} | ||
+ | {{ObsO2|Observation time=1973-01-25T00:00:00|O2val=9,9|O2unit=mg/l|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=15,5|DEPTHunit=m}} | ||
+ | {{ObsO2|Observation time=1973-08-08T00:00:00|O2val=0,9|O2unit=mg/l|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=17,0|DEPTHunit=m}} | ||
+ | {{ObsO2|Observation time=1973-01-25T00:00:00|O2val=9,6|O2unit=mg/l|DEPTHcat=bottom|DEPTHval=16,5|DEPTHunit=m}} | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Versio 22. joulukuuta 2022 kello 14.07
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Katumajärvi (35.236.1.001)/Vedenlaadun seuranta (syvänne)