Ominaisuus:Koordinaatit
Järvi-meriwikistä
1
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
62° 18' 26.64" N, 27° 8' 16.80" E +
Näytetään 10 liittyvää aihetta (lisää on saatavilla).