S Arkisto:289798
Järvi-meriwikistä
Versio hetkellä 4. huhtikuuta 2023 kello 13.35 – tehnyt Molindho (keskustelu | muokkaukset)
Tämä on havaintoarkisto havaintopaikalle: Katumajärvi (35.236.1.001)/Ympäristöhallinnon hydrologinen seuranta (Uimarannan laituri)
DataJSON | |
---|---|
289798 | { "val": 8096, "unit": "cm", "high": 8139, "low": 8070 } |
289798 | { "val": 8084, "unit": "cm", "high": 8107, "low": 8055 } |
289798 | { "val": 8092, "unit": "cm", "high": 8136, "low": 8072 } |
289798 | { "val": 8091, "unit": "cm", "high": 8126, "low": 8073 } |
289798 | { "val": 8088, "unit": "cm", "high": 8113, "low": 8071 } |
289798 | { "val": 8101, "unit": "cm", "high": 8145, "low": 8072 } |
289798 | { "val": 8084, "unit": "cm", "high": 8110, "low": 8061 } |
289798 | { "val": 8098, "unit": "cm", "high": 8133, "low": 8075 } |
289798 | { "val": 8113, "unit": "cm", "high": 8142, "low": 8086 } |
289798 | { "val": 8086, "unit": "cm", "high": 8111, "low": 8070 } |
289798 | { "val": 8086, "unit": "cm", "high": 8122, "low": 8058 } |
289798 | { "val": 8093, "unit": "cm", "high": 8124, "low": 8062 } |
289798/0 | { "val": 8096, "unit": "cm", "high": 8139, "low": 8070 } |
289798/0 | { "val": 8084, "unit": "cm", "high": 8107, "low": 8055 } |
289798/0 | { "val": 8092, "unit": "cm", "high": 8136, "low": 8072 } |
289798/0 | { "val": 8091, "unit": "cm", "high": 8126, "low": 8073 } |
289798/0 | { "val": 8088, "unit": "cm", "high": 8113, "low": 8071 } |
289798/0 | { "val": 8101, "unit": "cm", "high": 8145, "low": 8072 } |
289798/0 | { "val": 8084, "unit": "cm", "high": 8110, "low": 8061 } |
289798/0 | { "val": 8098, "unit": "cm", "high": 8133, "low": 8075 } |
289798/0 | { "val": 8113, "unit": "cm", "high": 8142, "low": 8086 } |
289798/0 | { "val": 8086, "unit": "cm", "high": 8111, "low": 8070 } |
289798/0 | { "val": 8086, "unit": "cm", "high": 8122, "low": 8058 } |
289798/0 | { "val": 8093, "unit": "cm", "high": 8124, "low": 8062 } |
289798/2023 | { "val": 8127, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8105, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8130, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8130, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8115, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8123, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8135, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8107, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8113, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8138, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8134, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8137, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8121, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8127, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8128, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8108, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8114, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8128, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8104, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8127, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8128, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8123, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8105, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8123, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8124, "unit": "cm" } |
289798/2023 | { "val": 8124, "unit": "cm" } |
… lisää tuloksia |